Parece que no podemos encontrar lo que estás buscando. Puede que el buscador te ayude.
PARTICIPANTES EDICIÓN VIII
| Nº dorsal | Centro | COMUNIDAD |
| 1 | IES Ntra. Sra. de los Remedios | CANTABRIA |
| 2 | CIFP Iurreta LHII | EUSKADI |
| 3 | Centro Formación Somorrostro | EUSKADI |
| 4 | Guizarte Berrikuntza LHII | EUSKADI |
| 5 | CIFP-Elorrieta-Errekamari-LHII | EUSKADI |
| 6 | San Juan Bautista «La Salle» | CANTABRIA |
| 7 | Centro Formativo Otxarkoaga | EUSKADI |
| 8 | CIFP Bidebieta LHII | EUSKADI |
| 9 | CPIFP Peñascal LHIPI | EUSKADI |
| 10 | Urola Garaiko Lanbide Eskola | EUSKADI |
| 11 | IES Maestre de Calatrava | CASTILLA LA MANCHA |
| 12 | CIFP Juan de Herrera/ IES Galileo | CASTILLA LEÓN |
| 14 | Politecnico Txorierri | EUSKADI |
| 15 | Fadura LHII | EUSKADI |
| 16 | CIFP Mendizabala LHII | EUSKADI |
| 17 | IES Fuente Fresnedo | CANTABRIA |
| 18 | Centro integrado de F.P. N1 | CANTABRIA |
| 19 | LHII Santurtzi | EUSKADI |
| 20 | CIFP Emilio Campuzano LHII | EUSKADI |
| 21 | CIFP Meka LHII | EUSKADI |
| 22 | IES EMT Granollers | CATALUÑA |
| 23 | CIFP Don Bosco LHII | EUSKADI |
| 24 | FP Andra Mari- San Viator | ESKADI |
Webinar 2024
